Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 12 oktyabr 2026-cı il tarixli Sərəncamına əsasən, 2026–2027-ci tədris ilində ali təhsil müəssisələrinə daxil olmuş və qəbul imtahanlarında ixtisas qrupları üzrə ən yüksək nəticələr göstərmiş tələbələrə Prezident təqaüdü verilib. Prezident təqaüdünə layiq görülənlər arasında Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) 25 tələbəsi də var.
Universitetdən Aztibb.az-a bildirilib ki, təqaüdçülər sırasında ATU-nun Müalicə-profilaktika fakültəsinin “Tibb” ixtisası üzrə Azərbaycan, rus və ingilis bölmələrinə qəbul olunan tələbələr yer alıb.
Təqdim olunan siyahıda ən yüksək nəticə ingilis bölməsi üzrə qəbul olunan Samir Tağızadəyə məxsusdur. O, 700 balla maksimum nəticə göstərib. Azərbaycan bölməsində I Müalicə-profilaktika fakültəsi üzrə ən yüksək bal 695,8, II Müalicə-profilaktika fakültəsi üzrə isə 694,2 olub.
2026/2027-ci tədris ilində Azərbaycan Tibb Universitetinə daxil olmuş
Prezident təqaüdçülərinin siyahısı.
I Müalicə-profilaktika fakultəsinin “Tibb” ixtisası
| № | Soyadı | Topladığı bal | Bölmə |
| 1 | ZAKERİDUST AYNAZ SƏYYAD | 695.8 | Azərbaycan |
| 2 | CƏBİZADƏ SİNAVƏR VAHAB | 692.1 | Azərbaycan |
| 3 | TAĞIYEVA SÜSƏN NAMİQ | 691.7 | Azərbaycan |
| 4 | ƏLİYEV ELSUN ELDƏNİZ | 690.6 | Azərbaycan |
| 5 | MURSAQULİYEVA İNCİ RƏSUL | 690.2 | Azərbaycan |
| 6 | RƏSULOVA ƏSMƏR ELŞƏN | 689.2 | Azərbaycan |
| 7 | XAMMƏDOVA ZƏHRA XAMMƏD | 689.0 | Azərbaycan |
| 8 | ABDULLAYEVA NƏZRİN VÜSAL | 689.0 | Azərbaycan |
| 9 | İBADOVA AYGÜN ARİZ | 688.7 | Azərbaycan |
| 10 | QİSMƏTLİ QÖNÇƏ VÜQAR | 688.3 | Azərbaycan |
| 11 | ŞIXƏLİYEVA ZƏHRA FUAD | 686.8 | Azərbaycan |
| 12 | ZEYNALLI AYSEL NATİQ | 686.7 | Azərbaycan |
| 13 | ALMAZOV AYXAN XƏQANİ | 686.3 | Azərbaycan |
| 14 | PƏNAHOVA MÜJDƏ RAMİL | 685.0 | Azərbaycan |
II Müalicə-profilaktika fakultəsinin “Tibb” ixtisası
| № | Soyadı | Topladığı bal | Bölmə |
| 1 | ABDUZADƏ NİHAD EHTİRAM | 694.2 | Azərbaycan |
| 2 | MƏMMƏDOVA AYŞƏN ZAHİD | 687.3 | Azərbaycan |
| 3 | HÜMBƏTOVA AYAN XƏQANİ | 686.5 | Azərbaycan |
| 4 | RƏSULZADƏ ZEYNAL ZAHİR | 686.1 | Azərbaycan |
| 5 | ƏLİYEV SÜLEYMAN İLHAM | 685.1 | Azərbaycan |
| 6 | AĞAZADƏ XƏDİCEYİ-KÜBRA CƏMALƏDDİN | 684.9 | Azərbaycan |
| 7 | QURBANZADƏ LEYLİ KAMRAN | 686.2 | Rus |
| 8 | MƏMMƏDOV NİCAT NADİR | 686.0 | Rus |
| 9 | TAĞIZADƏ SAMİR HİKMƏT | 700.0 | İngilis |
| 10 | ƏLİYEVA AYSU RAUF | 693.6 | İngilis |
| 11 | KƏRƏMLİ SARA ELZAMİN | 692.8 | İngilis |

